<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GFP - Groupe Français d&#039;études et d&#039;applications des Polymères</title>
	<atom:link href="http://www.gfp.asso.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gfp.asso.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Recrutement d’un Enseignant- Chercheur contractuel à l’INSA de Lyon</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2905</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2905#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Département Génie Mécanique Conception &#8211; Filières Génie Mécanique Procédés Plasturgie : GMPP et GMPP-Apprentissage. Ce poste d’enseignant – chercheur s&#8217;inscrit dans le développement des deux filières Procédés Plasturgie classique et apprentissage du Département Génie Mécanique Conception pour assurer des Cours, &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/2905">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Département Génie Mécanique Conception &#8211; Filières Génie Mécanique<br />
Procédés Plasturgie : GMPP et GMPP-Apprentissage.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Profil-EC-INSA-Lyon.pdf">Ce poste d’enseignant – chercheur</a> s&#8217;inscrit dans le développement des deux filières Procédés Plasturgie classique et apprentissage du Département Génie Mécanique Conception pour assurer des Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et Projets en 4GMPP (Bac+4), 5GMPP (Bac+5) au site de l’INSA d’Oyonnax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruitment of the Director of the INRA Research Unit “Biopolymers, Interactions, Assemblies” (BIA)</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2903</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[“Biopolymers, Interactions, Assemblies” BIA is a large research Unit of INRA with 122 permanent members including 70 scientist and engineers, 52 technicians, as well as more than 50 PhD, post-doctoral and short terms research fellows. The three main objectives of &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/2903">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/INRA-Nantes-recruitment.pdf">“Biopolymers, Interactions, Assemblies”</a></p>
<p style="text-align: justify;">BIA is a large research Unit of INRA with 122 permanent members including 70 scientist and engineers, 52 technicians, as well as more than 50 PhD, post-doctoral and short terms research fellows.</p>
<p style="text-align: justify;">The three main objectives of BIA research are: (1) the quality control of major field crops for a variety of food and non-food application in the context of sustainable agriculture and climate change; (2) the development of bio-sourced materials and functional food matrices within an eco-design framework; (3) the improvement of the &laquo;&nbsp;health value” of foods.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Rencontres Textile Santé 2012</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2901</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2901#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[« Dispositifs médicaux et médicaments : mariage de raison ? » Appel à Poster Rencontres Textile Santé 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« Dispositifs médicaux et médicaments : mariage de raison ? »</p>
<p><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Appel-à-poster-Rencontre-Textile-Santé-2012.pdf">Appel à Poster Rencontres Textile Santé 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15èmes Journées de Formulation</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2897</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2897#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Formulation et techniques analytiques&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/15èmes-journées-de-formulation-Bordeaux-Mai-2012.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-2898" title="15èmes journées de formulation Bordeaux Mai 2012_Page_1" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/15èmes-journées-de-formulation-Bordeaux-Mai-2012_Page_1-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>&laquo;&nbsp;Formulation et techniques analytiques&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Course on  Emulsion Polymerization Processes</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2887</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2887#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Course on Emulsion Polymerization Processes . Marie Curie ITN Nanopoly will fully sponsor 12 PhD/Postdoc students]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2888 alignnone" title="Fwd- Emulsion Polymerization Processes Course -EPP 2012--First Announcement" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Fwd-Emulsion-Polymerization-Processes-Course-EPP-2012-First-Announcement.gif" alt="" width="289" height="79" /><strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Course on Emulsion Polymerization                       Processes .<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marie                       Curie ITN Nanopoly will fully</strong><strong> sponsor 12                       PhD/Postdoc students</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation des événements 2012 sur les polymères</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2882</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2882#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[La commission veille (V2P) a compilé l&#8217;ensemble des événements concernant les polymères pour l&#8217;année 2012. Le fichier au format pdf est disponible pour les membres dans l&#8217;espace adhérents. (http://www.gfp.asso.fr/espace-adherents/breves/innovation)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2596" title="colloque-centre-reference3" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/colloque-centre-reference3-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" />La commission veille (V2P) a compilé l&#8217;ensemble des événements concernant les polymères pour l&#8217;année 2012. Le fichier au format pdf est disponible pour les membres dans l&#8217;espace adhérents. (<a href="http://www.gfp.asso.fr/espace-adherents/breves/innovation">http://www.gfp.asso.fr/espace-adherents/breves/innovation</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à cotisation 2012</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2872</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci joint le mode d&#8217;emploi pour le renouvellement d’adhésion individuelle 2012. Les comptes des utilisateurs n&#8217;ayant pas cotisés en 2012 seront désactivés le 31 mai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2868" title="logo3" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/logo31.png" alt="" width="153" height="86" />Vous trouverez ci joint le<a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/renouvellement_2012.pdf" target="_blank"> mode d&#8217;emploi pour le renouvellement</a> d’adhésion individuelle 2012. Les comptes des utilisateurs n&#8217;ayant pas cotisés en 2012 seront désactivés le 31 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves Innovations Février 2012</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2864</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2864#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 06:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Les brèves innovation N°73 de Février 2012 sont disponibles dans l&#8217;espace adhérents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les <a href="http://www.gfp.asso.fr/espace-adherents/breves/innovation">brèves innovation N°73 de Février 2012</a> sont disponibles dans l&#8217;espace adhérents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les présentations bioraffineries sont disponibles</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2852</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2852#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Pour nos adhérents les premières présentations de l&#8217;atelier de prospective du GFP 2012 sur &#171;&#160;les ressources pour les polymères de demain&#160;&#187; sont disponibles dans Manifestations/ateliers prospectives/diaporamas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2562" title="plaquette_bioraffineries_gfp2012_Page_1" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/plaquette_bioraffineries_gfp2012_Page_1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Pour nos adhérents les premières présentations de l&#8217;atelier de prospective du GFP 2012 sur &laquo;&nbsp;les ressources pour les polymères de demain&nbsp;&raquo; sont disponibles dans <a href="http://www.gfp.asso.fr/diaporamas-biorafinerie">Manifestations/ateliers prospectives/diaporamas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2852/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel Prix DIVCAT 2012</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/2832</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/2832#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les ans, la DIVCAT souhaite récompenser par un Prix un Chercheur, Enseignant-chercheur ou Ingénieur ayant apporté une contribution majeure à la Catalyse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Appel-Prix-DIVCAT-2012-a.pdf"><img class="alignright size-large wp-image-2833" title="SCF_catalyse" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/SCF_catalyse-1024x258.jpg" alt="" width="640" height="161" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Comme tous les ans, la DIVCAT souhaite récompenser par un Prix un Chercheur, Enseignant-chercheur ou Ingénieur ayant apporté une contribution majeure à la Catalyse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/2832/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

