<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GFP - Groupe Français d&#039;études et d&#039;applications des Polymères</title>
	<atom:link href="http://www.gfp.asso.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gfp.asso.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 11:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>European Polymer Congress &#8211; EPF 2013</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3256</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[The EPF 2013 will provide an international forum to address all major topics of current and prospective interest in polymer research and application.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.epf2013.org/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3257" title="banner_epf2013_skyline" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/banner_epf2013_skyline-300x56.jpg" alt="" width="300" height="56" /></a></p>
<pre>The EPF 2013 will provide an international forum to address all major topics of current and prospective interest in polymer research and application.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude des interactions à l’origine de la structure associative du caoutchouc naturel et de leurs influences sur les propriétés rhéologiques</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3251</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3251#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propositions de thèses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Cette thèse vise à mieux comprendre l’influence de la structure associative du caoutchouc naturel (NR) sur son comportement rhéologique. Elle intègre le raisonnement inverse à savoir d’explorer l’efficience de la rhéométrie dynamique dans la discrimination de chaque composé ou structure &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/3251">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Thèse-gel-rheologie-caoutchouc-naturel.pdf">Cette thèse vise à mieux comprendre l’influence de la structure associative du caoutchouc naturel (NR) sur son comportement rhéologique. Elle intègre le raisonnement inverse à savoir d’explorer l’efficience de la rhéométrie dynamique dans la discrimination de chaque composé ou structure chimique entrant dans la composition du caoutchouc naturel.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contacts<br />
Dr Jérôme SAINTE BEUVE (jerome.sainte‐beuve@cirad.fr), Dr Frédéric BONFILS (HDR)<br />
(<a href="mailto:frederic.bonfils@cirad.fr">frederic.bonfils@cirad.fr</a>) – UMR Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (IATE) –CIRAD.<br />
Professeur Jean François PILARD (<a href="mailto:jean‐francois.pilard@univ‐lemans.fr">jean‐francois.pilard@univ‐lemans.fr</a>) – Université du Maine<br />
Compétences recherchées<br />
Caractérisations physico‐chimiques de matériaux organiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complexes d&#8217;inclusion de l&#8217;amylose V : structure cristalline et propriétés de relargage</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3249</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3249#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propositions de thèses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[Objectif : Il s&#8217;agit de déterminer la structure de cristaux modèles d&#8217;amylose préparés en présence de molécules complexantes. Ces composés serviront de modèles pour mieux comprendre les propriétés de piégeage de petites molécules actives dans les produits amylacés et leur &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/3249">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/sujet_thèse_CERMAV_2012.pdf">Objectif :<br />
Il s&#8217;agit de déterminer la structure de cristaux modèles d&#8217;amylose préparés en présence de molécules complexantes. Ces composés serviront de modèles pour mieux comprendre les propriétés de piégeage de petites molécules actives dans les produits amylacés et leur relargage contrôlé.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Ecole Doctorale : Chimie et Sciences du Vivant, Université Joseph Fourier, Grenoble<br />
http://edcsv.ujf-grenoble.fr/ (rubrique &laquo;&nbsp;Allocation de recherche / Candidater&nbsp;&raquo;)<br />
Contacts : Jean-Luc Putaux : <a href="mailto:putaux@cermav.cnrs.fr">putaux@cermav.cnrs.fr</a> &#8211; 0476037604</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physico-Chimie des Polymères: adhésion de systèmes modèles</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3247</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3247#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propositions de Post-Doctorat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Objectifs du projet: Le but du travail de post doc est d’élucider comment la rhéologie des adhésifs se combine à la géométrie des structurations de surface pour piloter cette seconde source de dissipation. Informations pratiques : Durée prévue du post-doctorat &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/3247">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Post-doc-ANR-physico-chimie-polymères-2.pdf">Objectifs du projet:<br />
Le but du travail de post doc est d’élucider comment la rhéologie des adhésifs se combine à la géométrie des structurations de surface pour piloter cette seconde source de dissipation.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informations pratiques :<br />
Durée prévue du post-doctorat : 24 mois, débutant en septembre/octobre 2012. Possibilités de démarrer plus tôt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acid coagulation of Natural Rubber Latex: from fundamental mechanism to rubber properties.</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3245</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3245#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propositions de thèses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Area of expertise: Soft Matter Physics, Engineering, BioPhysics. For more information, please contact: Frederic Bonfils (frederic.bonfils@cirad.fr) / Christian Sanchez (Christian.Sanchez@supagro.inra.fr) Terms for applying: http://www.intelliagence.fr/Page/Offer/ShowOffer.aspx?OfferId=40859 or http://www.edspsa.univ‐montp2.fr Dead‐line for application is June 20, but applicants should contact us rapidly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/PhD-thesis_UMR-IATE.pdf">Area of expertise:<br />
Soft Matter Physics, Engineering, BioPhysics.</a></p>
<p style="text-align: justify;">
For more information, please contact:<br />
Frederic Bonfils (<a href="mailto:frederic.bonfils@cirad.fr">frederic.bonfils@cirad.fr</a>) / Christian Sanchez (<a href="mailto:Christian.Sanchez@supagro.inra.fr">Christian.Sanchez@supagro.inra.fr</a>)<br />
Terms for applying: http://www.intelliagence.fr/Page/Offer/ShowOffer.aspx?OfferId=40859 or http://www.edspsa.univ‐montp2.fr</p>
<p style="text-align: justify;">
Dead‐line for application is June 20, but applicants should contact us rapidly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISOPSC &#8211; 2012 : International School on Polymer Synthesis and Characterization</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3238</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[New and Old Polymers for Sustainable Chemistry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/brochure-ISOPSC-2012.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-3239" title="brochure ISOPSC 2012_Page_1" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/brochure-ISOPSC-2012_Page_1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>New and Old Polymers for Sustainable Chemistry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 43rd CUSO Summer School in Inorganic Chemistry</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3233</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[This summer school brings together chemists of all disciplines who are eager to learn the latest trends in polymer sciences with a special focus on inorganic and organometallic polymers. &#160; Don’t forget to sign-up before May 31, 2012 at: http://www.unige.ch/sciences/chiorg/villars2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Ecole-dété-polymères-inorganiques.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-3234" title="Ecole d'été polymères inorganiques" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Ecole-dété-polymères-inorganiques-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>This summer school brings together chemists of all disciplines who are eager to learn the latest trends in polymer sciences with a special focus on inorganic and organometallic polymers.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Don’t forget to sign-up before May 31, 2012 at: <a href="http://www.unige.ch/sciences/chiorg/villars2012">http://www.unige.ch/sciences/chiorg/villars2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comportement mécanique des polymères fluorés sous très haute pression : étude expérimentale et modélisation des mécanismes de cavitation</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3224</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propositions de thèses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Objectif : L&#8217;objectif du travail de thèse est de comprendre, par une démarche expérimentale adaptée au cadre des hautes pressions, l’origine et la nature des mécanismes activés dans ce domaine de sollicitation spécifique, et de proposer un critère de cavitation &#8230; <a href="http://www.gfp.asso.fr/archives/3224">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Objectif :</strong> <a href="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/Proposition-These-IFPEN.pdf">L&#8217;objectif du travail de thèse est de comprendre, par une démarche expérimentale adaptée au cadre des hautes pressions</a>, l’origine et la nature des mécanismes activés dans ce domaine de sollicitation spécifique, et de proposer un critère de cavitation basé sur les acquis théoriques précédents. Cette meilleure connaissance du comportement mécanique du matériau dans son environnement (pression, température) permettra de déterminer les conditions d&#8217;usage structural à respecter, et éventuellement proposer un cahier des charges pour des matériaux plus performants destinés aux  applications en offshore très profond.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lieux</strong> : le doctorant sera amené à partager son temps de travail entre IFPEN Rueil-Malmaison et l&#8217;Institut PPRIME Poitiers.</p>
<p style="text-align: justify;">3 ANS, À PARTIR DE AUTOMNE 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage pédagogique 2012 : Impacts Environnementaux et Sociétaux des Plastiques.</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3220</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Il reste encore des places disponibles pour le stage pédagogique du GFP sur l'impact sociétal des matières plastiques. Lorient 6-8 juin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2732" title="bandeau_pedagogique" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/bandeau_pedagogique-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></p>
<pre>Il reste encore des places disponibles pour le stage pédagogique du GFP sur l'impact
sociétal des matières plastiques. Lorient 6-8 juin.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brève Innovation Mai 2012</title>
		<link>http://www.gfp.asso.fr/archives/3217</link>
		<comments>http://www.gfp.asso.fr/archives/3217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pelascini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gfp.asso.fr/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[La brève innovation de Mai 2012 (N°75) est disponible en ligne dans l&#8217;espace membres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1829" title="logo" src="http://www.gfp.asso.fr/wp-content/uploads/logo2.png" alt="" width="188" height="106" />La brève innovation de Mai 2012 (N°75) est disponible en ligne dans l&#8217;espace membres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gfp.asso.fr/archives/3217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

